| State | 22K Price (per gram) |
|---|---|
| Andhra Pradesh | ₹9,445 |
| Delhi | ₹9,445 |
| Gujarat | ₹9,445 |
| Karnataka | ₹9,445 |
| Kerala | ₹9,445 |
| Maharashtra | ₹9,445 |
| Odisha | ₹9,445 |
| Punjab | ₹9,445 |
| Tamil Nadu | ₹9,445 |
| Telangana | ₹9,445 |
| Uttar Pradesh | ₹9,445 |
| West Bengal | ₹9,445 |
Note: మార్కెట్ పరిస్థితులపై ధరలు రోజువారీగా మారవచ్చు. నగరం/షాప్ప్రకారం స్వల్ప మార్పులు ఉండొచ్చు.