Skip to content
Copper (₹/kg)
Grade | Rate |
---|
Copper Cc | ₹960 |
Copper Sd | ₹898 |
Copper Zero | ₹891 |
Copper Scrap | ₹848 (₹798+) |
Copper CcR | ₹916 (₹856+) – 16 SWG |
Brass (₹/kg)
Type | Rate |
---|
Purja | ₹515+ / ₹550 |
Honey | ₹555+ / ₹585 |
Chadri | ₹530+ / ₹565 |
Gun Metal (₹/kg)
Type | Rate |
---|
Local | ₹640 |
Mix | ₹650 |
Jalandhar | ₹670 |
⚪ Zinc (₹/kg)
Type | Rate |
---|
Ingot (HZ) | ₹270+ / ₹288 |
Dross | ₹225+ / ₹244 |
Tukda | ₹222+ / ₹242 |
PMI | ₹242+ / ₹262 |
Steel/MS (₹/tonne)
Item | Rate |
---|
MS Ingot | ₹40,700 |
MS Scrap (New) | ₹32,500 |
MS Scrap | ₹29,000 |
Billet | ₹40,800 |
LME / MCX Rates (August 2025)
Commodity | LME (USD/ton) | MCX (₹/kg) |
---|
Copper (Cu) | 9618 – 51 | ₹877.7 |
Aluminium (Al) | 2550 – 3 | ₹248.9 |
Nickel (Ni) | 14820 – 200 | — |
Zinc (Zn) | 2720 – 7 | ₹262 |
Lead (Pb) | 1964 – 41 | ₹179.2 |
Tin (Sn) | 33060 – 16 | — |
Gold | $3299.54 | ₹98,785 |
Silver | $36.46 | ₹1,09,536 |
Crude Oil | $68.61 | ₹6,005 |
Dollar Rate | — | ₹87.49 |
Euro Rate | — | 1.14112 |